ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | DOOR or OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE / IS09001 |
หมายเลขรุ่น: | Dr.td6626 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 เลน |
ราคา: | US $2500-US $3500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 2- 8 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 เลน |
วัสดุ: | Sus304 สแตนเลส + อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เหมาะสำหรับ: | การควบคุมการเข้าถึงการเข้าและออกจากการควบคุม |
---|---|---|---|
วัสดุหมุน: | SUS304 สแตนเลส | วัสดุปิดด้านบน: | SUS304 สแตนเลส |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS485/RS232 | อินพุตพลังงาน: | AC100-240V; 50/60Hz |
มีแขนสวิง: | อะคริลิคหรือแก้วอารมณ์ | มอเตอร์ขับรถ: | เซอร์โวมอเตอร์ |
อินพุตสัญญาณเปิด:: | หน้าสัมผัสแห้ง | สภาพแวดล้อมการทำงาน: | -25 ℃-+70 ℃ |
ผ่านความเร็ว: | 30-50p/m | ระบบสนับสนุน: | การจดจำใบหน้า, บัตร IC / ID, ลายนิ้วมือ |
เครื่องยนต์: | เซอร์โวมอเตอร์ | ตาแมว: | 12 คู่ |
ความกว้างทาง: | มาตรฐาน 600 มม., สูงสุด 900 มม. | การจัดอันดับ IP: | IP42 |
ค่าเฉลี่ยรอบระหว่างความล้มเหลว: | 20 ล้านครั้ง | แรงดันไฟฟ้า: | AC110V/AC220V ± 10% 50-60Hz |
กำลังปฏิบัติการ: | Single Core 100W, Dual Core 200W | วิธีการตำแหน่ง: | มอเตอร์ + คลัตช์ + encoder |
MTBF: | 5 ล้านครั้ง | ||
เน้น: | SUS304 ประตูความเร็วเหล็กไร้ขัด,ประตูหมุนเวียนด้วยมอเตอร์เซอร์โว,สายวิ่งประตูความเร็วพร้อมการรับประกัน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลสสตีล SUS304 + อะลูมิเนียมอัลลอย |
เหมาะสำหรับ | การควบคุมการเข้าออก, การควบคุมทางเข้าและออก |
วัสดุ Turnstile | SUS304 สแตนเลส |
วัสดุฝาครอบด้านบน | SUS304 สแตนเลส |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485/RS232 |
กำลังไฟเข้า | AC100-240V; 50/60HZ |
มีแขนสวิง | อะคริลิค หรือ กระจกนิรภัย |
มอเตอร์ขับเคลื่อน | เซอร์โวมอเตอร์ |
สัญญาณเปิดอินพุต | Dry Contact |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | -25℃-+70℃ |
ความเร็วในการผ่าน | 30-50p/m |
ระบบสนับสนุน | การจดจำใบหน้า, บัตร IC/ID, ลายนิ้วมือ |
โฟโตเซลล์ | 12 คู่ |
ความกว้างทางเดิน | มาตรฐาน 600 มม., สูงสุด 900 มม. |
ระดับ IP | IP42 |
ค่าเฉลี่ยรอบการทำงานระหว่างความล้มเหลว | 20 ล้านครั้ง |
แรงดันไฟฟ้า | AC110V/AC220V±10% 50-60Hz |
กำลังไฟใช้งาน | Single Core 100w, dual core 200w |
วิธีการวางตำแหน่ง | มอเตอร์ + คลัตช์ + ตัวเข้ารหัส |
MTBF | 5 ล้านครั้ง |
ค่าขนส่งและวันที่จัดส่งจะมีการเจรจาต่อรอง ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม