ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Shenzhen Door |
| ได้รับการรับรอง: | CE / IS09001 |
| หมายเลขรุ่น: | DR.TD.6383 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2,500 ชุดต่อเดือน |
| ขนาด: | ย1600×ก280×ส1000มม | ความกว้างของทาง: | 550มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาของตัวเรือน: | กล่อง 2 มิลลิเมตร กล่อง 1.5 มิลลิเมตร | ชื่อสินค้า: | บัตรเข้าและออกประตูรูดเครื่องทางเข้าประตูหมุนขาตั้งกล้อง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความเร็วในการผ่าน: | 30 คน/นาที |
| พลังงานไฟฟ้า: | AC220±10% | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: | ในร่ม/กลางแจ้ง (พร้อมเต็นท์) |
| โอเอ็มเอ็ม/โออีเอ็ม: | ได้รับการยอมรับ | มอเตอร์: | เครื่องยนต์ DC brushless |
| เน้น: | ประตูหมุนคนเดิน SUS304,ประตูหมุนสำหรับคนเดินเท้า 3 แขน,ประตูหมุนควบคุมการเข้าออก 30 คน / นาที |
||
| วัสดุ | SUS304 สแตนเลสแปรงฉัน |
|
ช่องปิดด้านบน 2.0 มิลลิเมตร ร่างทั้งตัว 1.5 มิลลิเมตร สแตนเลส
|
|
| ขนาด | L1600*W280*H1000mm |
| ความกว้างของช่อง | ขนาดปกติ 550mm |
| ความเร็วในการผ่าน | 30-35 คน/นาที |
| ความเร็วในการเปิด | ปรับได้ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25°C-+70°C |
| วงจร กลาง ระหว่าง ความ ล้มเหลว | อัตราเฉลี่ยระหว่างการล้มเหลว: |
| การจัดอันดับ IP | IP65 |
| โวลเตชั่น | AC110V/AC220V ± 10% 50-60Hz |
| พลังการทํางาน | 30W |
| เครื่องขับเคลื่อน | มอเตอร์ไร้แปรง DC24V |
| วิธีการตั้ง | การขับรถยนต์ |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS485 |
| สัญญาณเข้า | ติดต่อแห้ง |
ขนาด
![]()
รายละเอียด แสดง:
![]()
![]()
![]()
FAQ: