ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Shenzhen Door |
| ได้รับการรับรอง: | CE / IS09001 |
| หมายเลขรุ่น: | DR.TD.6383 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2,500 ชุดต่อเดือน |
| ขนาด: | ย1600×ก280×ส1000มม | มอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สแตนเลส304 | ความกว้างของทาง: | 550มม |
| รอบเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว: | 5 ล้านครั้ง | โวลเตชั่น: | AC110V/AC220V±10% 50-60H |
| ขับมอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC 24V | วิธีการดำรงตำแหน่ง: | ตําแหน่ง Encoder |
| ความหนาของตัวเรือน: | กล่อง 2 มิลลิเมตร กล่อง 1.5 มิลลิเมตร | ||
| เน้น: | ประตูหมุนขาตั้งกล้องความสูง 1,000 มม.,ประตูหมุนขาตั้งกล้อง IP65 |
||
| วัสดุ | SUS304 สแตนเลสแปรงฉัน |
|
ช่องปิดด้านบน 2.0 มิลลิเมตร ร่างทั้งตัว 1.5 มิลลิเมตร สแตนเลส
|
|
| ขนาด | L1600*W280*H1000mm |
| ความกว้างทางเดิน: | ขนาดปกติ 550mm |
| ความเร็วในการผ่าน | 30-35 คน/นาที |
| ความเร็วในการเปิด | ปรับได้ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25°C-+70°C |
| อัตราเฉลี่ยระหว่างการล้มเหลว: | อัตราเฉลี่ยระหว่างการล้มเหลว: |
| การจัดอันดับ IP | IP65 |
![]()
รายละเอียด แสดง:
![]()
![]()
![]()
FAQ: